Whakapiri tōmato kēne
Nga korero taketake.
| Tauira NO. | 70g, 210g, 400g, 800g, 2200g |
| MOQ | 1X20gp |
| Raw Material | Hua Hou mai i Xinjiang, i roto Mongolia ranei |
| Kai whakauru | Tomato, Tote |
| Brix | 28-30% 18-20% 22-24% |
| Ingoa Waitohu | OEM |
| Momo Tin | Tuwhera Maama me te Tuwhera ngawari |
| Tae | Tomato Taiao Whero Tae |
| Mōkī Waka | Rahi Katoa |
| Whakatakotoranga | 70g 210g 400g 800g 850g 1000g 2.2kg 3kg 4.5kg… |
| Waitohu | OEM |
| Waehere HS | 20029011 |
Whakatakotoranga










